Nagpur, Maharashtra
GST No. 27DHWPP4960G1ZK
Call 07942784579
Send Enquiry
View Complete details
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Aldactone |
| Usage / Application | Clinical |
| Pack Size | 30 X 15 Tablets |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Novoseven |
| Manufacturer | Novo Nordisk |
| Form | Tablet |
| Strength/Dose | 2mg |
View Complete details
| Packaging Size | 10x10 |
| Brand | Hipres |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Cipla |
| Form | Tablet |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Composition | Ezetimibe |
| Treatment | Used to Treat High Cholesterol |
| Pack Type | Box |
| Brand | Ezedoc 10 |
View Complete details
| Strength | 1000 mg |
| Pack Size | 1*30 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | Daflon 1000 |
| Composition | Flavonoid Fraction |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Sevcar 400 |
| Manufacturer | Emcure |
| Pack Size | 5 x 10 Tablets |
| Composition | Sevelamer Carbonate |
View Complete details
| Dose/Strength | 2.6 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Nitrokem CR 2.6 |
| Manufacturer | Elikem Pharmaceuticals |
| Pack Size | 10 x 10 Tablets |
| Composition | Glyceryl Trinitrate |
View Complete details
| Dose/Strength | 62.5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*20 Tablets |
| Brand | Bosentas |
| Manufactured By | Cipla |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 25 mg |
| Pack Size | 10*20 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Metoder |
| Manufacturer | Elder Projects |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 100 mcg |
| Packaging Size | 20 X 30 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Arkamin |
| Form | Tablet |
View Complete details